Bytom Odrzański - Przeniczna
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A1 PARTER | 68.28 | 499 000 zł | 7 309 zł | DOSTĘPNE |
| A2 PIĘTRO | 75.81 | 499 000 zł | 6 583 zł | DOSTĘPNE |
| B1 PARTER | 60.06 | 449 000 zł | 7 476 zł | DOSTĘPNE |
| B2 PIĘTRO | 68.68 | 449 000 zł | 6 538 zł | DOSTĘPNE |
| C1 PARTER | 60.06 | 449 000 zł | 7 476 zł | DOSTĘPNE |
| C2 PIĘTRO | 68.68 | 449 000 zł | 6 538 zł | DOSTĘPNE |
| D1 PARTER | 68.28 | 499 000 zł | 7 309 zł | DOSTĘPNE |
| D2 PIĘTRO | 75.81 | 499 000 zł | 6 583 zł | DOSTĘPNE |
Wrzosowo Morze 4
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1/A/1 PARTER | 39.45 | 434 000 zł | 11 008 zł | DOSTĘPNE |
| 1/A/2 PIĘTRO | 48.22 | 458 000 zł | 9 500 zł | DOSTĘPNE |
| 2/A/3 PARTER | 39.45 | 434 000 zł | 11 008 zł | DOSTĘPNE |
| 2/A/4 PIĘTRO | 48.22 | 458 000 zł | 9 500 zł | DOSTĘPNE |
| 3/A/5 PARTER | 39.45 | 434 000 zł | 11 008 zł | DOSTĘPNE |
| 3/A/6 PIĘTRO | 48.22 | 458 000 zł | 9 500 zł | DOSTĘPNE |
| 4/A/7 PARTER | 39.45 | 434 000 zł | 11 008 zł | DOSTĘPNE |
| 4/A/8 PIĘTRO | 48.22 | 458 000 zł | 9 500 zł | DOSTĘPNE |
| 5/A/9 PARTER | 39.45 | 434 000 zł | 11 008 zł | DOSTĘPNE |
| 5/A/10 PIĘTRO | 48.22 | 458 000 zł | 9 500 zł | DOSTĘPNE |
| 6/B/11 PARTER | 33.41 | 368 000 zł | 11 015 zł | DOSTĘPNE |
| 6/B/12 PIĘTRO | 33.24 | 333 000 zł | 10 016 zł | DOSTĘPNE |
| 7/A/13 PARTER | 39.45 | 434 000 zł | 11 008 zł | DOSTĘPNE |
| 7/A/14 PIĘTRO | 48.22 | 458 000 zł | 9 500 zł | DOSTĘPNE |
| 8/A/15 PARTER | 39.45 | 434 000 zł | 11 008 zł | DOSTĘPNE |
| 8/A/16 PIĘTRO | 48.22 | 458 000 zł | 9 500 zł | DOSTĘPNE |
| 9/B/17 PARTER | 33.41 | 368 000 zł | 11 015 zł | DOSTĘPNE |
| 9/B/18 PIĘTRO | 33.24 | 333 000 zł | 10 016 zł | DOSTĘPNE |
Zielona Góra - Kożuchowska
| NR LOKALU | M² | CENA | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A1 PARTER | 41.62 | 416 000 zł | 9 990 zł | SPRZEDANE |
| A2 PIETRO | 41.44 | 406 000 zł | 9 799 zł | DOSTĘPNE |
| B1 PARTER | 41.49 | 415 000 zł | 10 002 zł | DOSTĘPNE |
| B2 PIĘTRO | 51.53 | 464 000 zł | 9 009 zł | SPRZEDANE |
| C1 PARTER | 53.92 | 544 000 zł | 10 093 zł | DOSTĘPNE |
| C2 PIĘTRO | 62.30 | 548 000 zł | 8 800 zł | DOSTĘPNE |
| D1 PARTER | 53.92 | 544 000 zł | 10 093 zł | DOSTĘPNE |
| D2 PIĘTRO | 62.30 | 548 000 zł | 8 800 zł | DOSTĘPNE |
| E1 PARTER | 53.92 | 544 000 zł | 10 093 zł | SPRZEDANE |
| E2 PIĘTRO | 62.30 | 548 000 zł | 8 800 zł | DOSTĘPNE |
| F1 PARTER | 53.92 | 544 000 zł | 10 093 zł | SPRZEDANE |
| F2 PIĘTRO | 62.30 | 548 000 zł | 8 800 zł | DOSTĘPNE |
| G1 PARTER | 41.62 | 416 000 zł | 9 990 zł | SPRZEDANE |
| G2 PIĘTRO | 41.44 | 406 000 zł | 9 799 zł | SPRZEDANE |
| H1 PARTER | 53.13 | 526 000 zł | 9 910 zł | SPRZEDANE |
| H2 PIĘTRO | 62.29 | 536 000 zł | 8 607 zł | SPRZEDANE |
| J1 PARTER | 44.73 | 439 000 zł | 9 817 zł | SPRZEDANE |
| J2 PIĘTRO | 52.46 | 462 000 zł | 8 810 zł | SPRZEDANE |
| K1 PARTER | 44.73 | 439 000 zł | 9 817 zł | SPRZEDANE |
| K2 PIĘTRO | 52.46 | 472 000 zł | 9 000 zł | DOSTĘPNE |
| L1 PARTER | 41.62 | 416 000 zł | 9 990 zł | SPRZEDANE |
| L2 PIĘTRO | 41.44 | 406 000 zł | 9 799 zł | SPRZEDANE |
| M1 PARTER | 53.92 | 544 000 zł | 10 093 zł | DOSTĘPNE |
| M2 PIĘTRO | 62.30 | 548 000 zł | 8 800 zł | DOSTĘPNE |
| N1 PARTER | 53.92 | 544 000 zł | 10 093 zł | DOSTĘPNE |
| N2 PIĘTRO | 62.30 | 548 000 zł | 8 800 zł | DOSTĘPNE |
| O1 PARTER | 41.62 | 416 000 zł | 9 990 zł | SPRZEDANE |
| O2 PIĘTRO | 41.44 | 406 000 zł | 9 799 zł | DOSTĘPNE |
Zielona Góra Pinokia
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A1 PARTER | 61.97 | 599 000 zł | 9 664 zł | DOSTĘPNE |
| A2 PIĘTRO | 70.35 | 579 000 zł | 8 233 zł | SPRZEDANE |
| B1 PARTER | 54.39 | 539 000 zł | 9 911 zł | DOSTĘPNE |
| B2 PIĘTRO | 62.77 | 539 000 zł | 8 587 zł | DOSTĘPNE |
| C1 PARTER | 54.39 | 539 000 zł | 9 911 zł | DOSTĘPNE |
| C2 PIĘTRO | 62.77 | 539 000 zł | 8 587 zł | DOSTĘPNE |
| D1 PARTER | 61.97 | 599 000 zł | 9 664 zł | DOSTĘPNE |
| D2 PIĘTRO | 70.35 | 579 000 zł | 8 233 zł | DOSTĘPNE |
| E1 PARTER | 54.39 | 539 000 zł | 9 911 zł | SPRZEDANE |
| E2 PIĘTRO | 62.77 | 539 000 zł | 8 587 zł | DOSTĘPNE |
| F1 PARTER | 54.39 | 539 000 zł | 9 911 zł | SPRZEDANE |
| F2 PIĘTRO | 62.77 | 539 000 zł | 8 587 zł | SPRZEDANE |
Zielona Góra Strzeleckiego
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A | 101.62 | 749 000 zł | 7 373 zł | DOSTĘPNE |
| B | 101.62 | 749 000 zł | 7 373 zł | DOSTĘPNE |
| C | 101.62 | 749 000 zł | 7 373 zł | SPRZEDANE |
| D1 | 101.62 | 699 000 zł | 6 881 zł | SPRZEDANE |
| D2 | 101.62 | 699 000 zł | 6 881 zł | DOSTĘPNE |
Zielona Góra Żeglarska
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 79.81 | 649 000 zł | 8 133 zł | SPRZEDANE |
| A2 | 79.81 | 649 000 zł | 8 133 zł | SPRZEDANE |
| B1 | 79.81 | 649 000 zł | 8 133 zł | SPRZEDANE |
| B2 | 79.81 | 679 000 zł | 8 510 zł | DOSTĘPNE |
Żary Czerwonego Krzyża
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 22A/1 PARTER | 63.71 | 439 000 zł | 6 892 zł | SPRZEDANE |
| 22A/2 PIĘTRO | 75.82 | 449 000 zł | 5 922 zł | SPRZEDANE |
| 22A/3 PARTER | 63.71 | 439 000 zł | 6 892 zł | SPRZEDANE |
| 22A/4 PIĘTRO | 75.82 | 449 000 zł | 5 922 zł | SPRZEDANE |
Żary Dolnośląska
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A1 PARTER 11/1 | 56.01 | 410 000 zł | 7 322 zł | SPRZEDANE |
| A2 PIĘTRO 11/2 | 64.39 | 399 000 zł | 6 198 zł | SPRZEDANE |
| B1 PARTER 13/1 | 56.01 | 410 000 zł | 7 322 zł | SPRZEDANE |
| B2 PIĘTRO 13/2 | 64.39 | 399 000 zł | 6 198 zł | SPRZEDANE |
| C1 PARTER 15/1 | 56.01 | 410 000 zł | 7 322 zł | SPRZEDANE |
| C2 PIĘTRO 15/2 | 64.39 | 399 000 zł | 6 198 zł | SPRZEDANE |
| D1 PARTER 17/1 | 56.01 | 410 000 zł | 7 322 zł | SPRZEDANE |
| D2 PIĘTRO 17/2 | 64.39 | 399 000 zł | 6 198 zł | SPRZEDANE |
| E1 PARTER 19/1 | 56.01 | 410 000 zł | 7 322 zł | SPRZEDANE |
| E2 PIĘTRO 19/2 | 64.39 | 399 000 zł | 6 198 zł | SPRZEDANE |
| F1 PARTER 21/1 | 56.01 | 410 000 zł | 7 322 zł | SPRZEDANE |
| F2 PIĘTRO 21/2 | 64.39 | 399 000 zł | 6 198 zł | SPRZEDANE |
| G1 PARTER 23/1 | 56.01 | 410 000 zł | 7 322 zł | SPRZEDANE |
| G2 PIĘTRO 23/2 | 64.39 | 399 000 zł | 6 198 zł | SPRZEDANE |
| H1 PARTER 25/2 | 66.07 | 564 000 zł | 8 537 zł | SPRZEDANE |
| H2 PIĘTRO 25/1 | 75.54 | 475 500 zł | 6 297 zł | SPRZEDANE |
| J1 PARTER 27/1 | 53.92 | 399 000 zł | 7 402 zł | SPRZEDANE |
| J2 PIĘTRO 27/2 | 62.30 | 337 000 zł | 5 411 zł | SPRZEDANE |
| K1 PARTER 29/1 | 53.92 | 406 000 zł | 7 532 zł | SPRZEDANE |
| K2 PIETRO 29/2 | 62.30 | 337 000 zł | 5 411 zł | SPRZEDANE |
| L1 PARTER 31/1 | 53.92 | 390 000 zł | 7 234 zł | SPRZEDANE |
| L2 PIĘTRO 31/2 | 62.30 | 290 000 zł | 4 655 zł | SPRZEDANE |
| M1 PARTER 33/1 | 40.70 | 365 000 zł | 8 970 zł | SPRZEDANE |
| M2 PIĘTRO 33/2 | 40.70 | 200 000 zł | 4 918 zł | SPRZEDANE |
| N1 PARTER 35/1 | 53.92 | 441 000 zł | 8 176 zł | SPRZEDANE |
| N2 PIĘTRO 35/2 | 62.30 | 409 000 zł | 6 566 zł | SPRZEDANE |
| P1 PARTER 37/2 | 64.06 | 495 000 zł | 7 728 zł | SPRZEDANE |
| P2 PIĘTRO 37/1 | 73.44 | 495 000 zł | 6 744 zł | SPRZEDANE |
| R1 PARTER 39/1 | 64.06 | 469 000 zł | 7 323 zł | SPRZEDANE |
| R2 PIĘTRO 39/2 | 73.44 | 449 000 zł | 6 115 zł | SPRZEDANE |
Żary Kaszubska II
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 8A/1 PARTER | 25.29 | 209 907 zł | 8 301 zł | SPRZEDANE |
| 8A/2 | 35.99 | 295 118 zł | 8 203 zł | SPRZEDANE |
| 8A/3 | 35.99 | 295 118 zł | 8 203 zł | SPRZEDANE |
| 8A/4 | 25.29 | 209 907 zł | 8 301 zł | SPRZEDANE |
| 8A/5 | 34.07 | 279 374 zł | 8 202 zł | SPRZEDANE |
| 8A/6 | 50.37 | 397 923 zł | 7 906 zł | SPRZEDANE |
| 8A/7 | 50.37 | 397 923 zł | 7 906 zł | SPRZEDANE |
| 8A/8 I PIĘTRO | 42.34 | 347 188 zł | 8 202 zł | SPRZEDANE |
| 8A/9 | 35.99 | 295 118 zł | 8 203 zł | SPRZEDANE |
| 8A/10 | 35.99 | 295 118 zł | 8 203 zł | SPRZEDANE |
| 8A/11 | 25.29 | 209 907 zł | 8 301 zł | SPRZEDANE |
| 8A/12 | 34.07 | 279 374 zł | 8 202 zł | SPRZEDANE |
| 8A/13 | 50.37 | 397 923 zł | 7 906 zł | SPRZEDANE |
| 8A/14 | 50.37 | 397 923 zł | 7 906 zł | SPRZEDANE |
| 8A/15 II PIĘTRO | 37.44 | 307 008 zł | 8 202 zł | SPRZEDANE |
| 8A/16 | 34.23 | 280 686 zł | 8 200 zł | SPRZEDANE |
| 8A/17 | 34.20 | 280 440 zł | 8 201 zł | SPRZEDANE |
| 8A/18 | 25.29 | 209 907 zł | 8 301 zł | SPRZEDANE |
| 8A/19 | 32.52 | 266 664 zł | 8 201 zł | SPRZEDANE |
| 8A/20 | 46.22 | 365 138 zł | 7 901 zł | SPRZEDANE |
| 8A/21 | 46.22 | 365 138 zł | 7 901 zł | SPRZEDANE |
| 8B/1 PARTER | 50.37 | 397 923 zł | 7 906 zł | SPRZEDANE |
| 8B/2 | 50.37 | 397 923 zł | 7 906 zł | SPRZEDANE |
| 8B/3 | 34.07 | 279 374 zł | 8 202 zł | SPRZEDANE |
| 8B/4 | 25.29 | 209 907 zł | 8 301 zł | SPRZEDANE |
| 8B/5 | 35.99 | 295 118 zł | 8 203 zł | SPRZEDANE |
| 8B/6 | 35.99 | 295 118 zł | 8 203 zł | SPRZEDANE |
| 8B/7 | 25.29 | 209 907 zł | 8 301 zł | SPRZEDANE |
| 8B/8 I PIĘTRO | 50.37 | 397 923 zł | 7 906 zł | SPRZEDANE |
| 8B/9 | 50.37 | 397 923 zł | 7 906 zł | SPRZEDANE |
| 8B/10 | 34.07 | 279 374 zł | 8 202 zł | SPRZEDANE |
| 8B/11 | 25.29 | 209 907 zł | 8 301 zł | SPRZEDANE |
| 8B/12 | 35.99 | 295 118 zł | 8 203 zł | SPRZEDANE |
| 8B/13 | 35.99 | 295 118 zł | 8 203 zł | SPRZEDANE |
| 8B/14 | 42.34 | 347 188 zł | 8 202 zł | SPRZEDANE |
| 8B/15 II PIĘTRO | 46.22 | 365 138 zł | 7 901 zł | SPRZEDANE |
| 8B/16 | 46.22 | 365 138 zł | 7 901 zł | SPRZEDANE |
| 8B/17 | 32.52 | 266 664 zł | 8 201 zł | SPRZEDANE |
| 8B/18 | 25.29 | 209 907 zł | 8 301 zł | SPRZEDANE |
| 8B/19 | 34.20 | 280 440 zł | 8 201 zł | SPRZEDANE |
| 8B/20 | 34.23 | 280 686 zł | 8 200 zł | SPRZEDANE |
| 8B/21 | 37.44 | 307 008 zł | 8 202 zł | SPRZEDANE |
Żary Kaszubska III
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A1 PARTER | 52.23 | 410 000 zł | 7 849 zł | SPRZEDANE |
| A2 PIĘTRO | 60.35 | 410 000 zł | 6 797 zł | SPRZEDANE |
| B1 PARTER | 52.23 | 410 000 zł | 7 849 zł | SPRZEDANE |
| B2 PIĘTRO | 60.35 | 410 000 zł | 6 797 zł | SPRZEDANE |
| C1 PARTER | 52.23 | 410 000 zł | 7 849 zł | SPRZEDANE |
| C2 PIĘTRO | 60.35 | 410 000 zł | 6 797 zł | SPRZEDANE |
| D1 PARTER | 52.23 | 410 000 zł | 7 849 zł | SPRZEDANE |
| D2 PIĘTRO | 60.35 | 410 000 zł | 6 797 zł | SPRZEDANE |
| E1 PARTER | 38.12 | 319 000 zł | 8 371 zł | SPRZEDANE |
| E2 PIĘTRO | 37.95 | 309 000 zł | 8 146 zł | SPRZEDANE |
Żary Nowowiejskiego Blok
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 5/1 PARTER | 37.51 | 311 333 zł | 8 299 zł | DOSTĘPNE |
| 5/2 PARTER | 40.23 | 333 909 zł | 8 303 zł | DOSTĘPNE |
| 5/3 PARTER | 39.91 | 331 253 zł | 8 301 zł | DOSTĘPNE |
| 5/4 PARTER | 37.20 | 308 760 zł | 8 299 zł | DOSTĘPNE |
| 5/5 I PIĘTRO | 39.72 | 329 676 zł | 8 301 zł | DOSTĘPNE |
| 5/6 I PIĘTRO | 40.02 | 332 166 zł | 8 301 zł | DOSTĘPNE |
| 5/7 I PIĘTRO | 39.70 | 329 510 zł | 8 301 zł | DOSTĘPNE |
| 5/8 I PIĘTRO | 42.55 | 353 165 zł | 8 300 zł | DOSTĘPNE |
| 5/9 II PIĘTRO | 39.55 | 328 265 zł | 8 301 zł | DOSTĘPNE |
| 5/10 II PIĘTRO | 39.84 | 330 672 zł | 8 301 zł | DOSTĘPNE |
| 5/11 II PIĘTRO | 39.53 | 328 099 zł | 8 301 zł | DOSTĘPNE |
| 5/12 II PIĘTRO | 42.37 | 351 671 zł | 8 301 zł | DOSTĘPNE |
Żary Strzelców
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| M1 I piętro | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M2 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M3 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | DOSTĘPNE |
| M4 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M5 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M6 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | DOSTĘPNE |
| M7 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M8 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M9 | 39.39 | 311 181 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M10 | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M11 | 41.66 | 329 114 zł | 7 901 zł | DOSTĘPNE |
| M12 | 48.52 | 363 900 zł | 7 500 zł | DOSTĘPNE |
| M13 | 61.94 | 489 326 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M14 | 29.44 | 244 352 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M15 | 39.51 | 312 129 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M16 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M17 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M18 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M19 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M20 | 42.81 | 338 199 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M21 I piętro | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M22 II piętro | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M23 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M24 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | DOSTĘPNE |
| M25 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M26 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M27 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | DOSTĘPNE |
| M28 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M29 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M30 | 39.39 | 311 181 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M31 | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M32 | 41.66 | 329 114 zł | 7 901 zł | DOSTĘPNE |
| M33 | 48.52 | 363 900 zł | 7 500 zł | DOSTĘPNE |
| M34 | 61.94 | 489 326 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M35 | 29.44 | 244 352 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M36 | 39.51 | 312 129 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M37 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M38 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M39 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M40 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M41 | 42.81 | 338 199 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M42 II piętro | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M43 III piętro | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M44 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M45 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | DOSTĘPNE |
| M46 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M47 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M48 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | DOSTĘPNE |
| M49 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M50 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M51 | 39.39 | 311 181 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M52 | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M53 | 41.66 | 329 114 zł | 7 901 zł | DOSTĘPNE |
| M54 | 48.52 | 363 900 zł | 7 500 zł | DOSTĘPNE |
| M55 | 61.94 | 489 326 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M56 | 29.44 | 244 352 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M57 | 39.51 | 312 129 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M58 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M59 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M60 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M61 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M62 | 42.81 | 338 199 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M63 III piętro | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M64 IV piętro | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M65 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M66 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M67 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M68 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M69 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M70 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M71 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M72 | 39.39 | 311 181 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M73 | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M74 | 41.66 | 329 114 zł | 7 901 zł | DOSTĘPNE |
| M75 | 48.52 | 363 900 zł | 7 500 zł | DOSTĘPNE |
| M76 | 61.94 | 489 326 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M77 | 29.44 | 244 352 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M78 | 39.51 | 312 129 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M79 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M80 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M81 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M82 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M83 | 42.81 | 338 199 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M84 IV piętro | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M85 V piętro | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M86 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M87 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M88 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M89 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M90 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M91 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M92 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M93 | 39.39 | 311 181 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M94 | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M95 | 41.66 | 329 114 zł | 7 901 zł | DOSTĘPNE |
| M96 | 48.52 | 363 900 zł | 7 500 zł | SPRZEDANE |
| M97 | 61.94 | 489 326 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M98 | 29.44 | 244 352 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M99 | 39.51 | 312 129 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M100 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M101 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M102 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M103 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M104 | 42.81 | 338 199 zł | 7 900 zł | DOSTĘPNE |
| M105 V piętro | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M106 VI piętro | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M107 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M108 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M109 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M110 | 39.9 | 315 210 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M111 | 28.05 | 232 815 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M112 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M113 | 37.77 | 298 383 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M114 | 39.39 | 311 181 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M115 | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M116 | 41.66 | 329 114 zł | 7 901 zł | DOSTĘPNE |
| M117 | 48.52 | 363 900 zł | 7 500 zł | SPRZEDANE |
| M118 | 61.94 | 489 326 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M119 | 29.44 | 244 352 zł | 8 300 zł | SPRZEDANE |
| M120 | 39.51 | 320 031 zł | 8 100 zł | DOSTĘPNE |
| M121 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M122 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M123 | 44.25 | 349 575 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M124 | 53.77 | 424 783 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M125 | 42.81 | 338 199 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
| M126 VI piętro | 40.42 | 319 318 zł | 7 900 zł | SPRZEDANE |
Żerniki Małe Jesionowa
| NR LOKALU | M² | CENA BRUTTO | CENA za m² | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 143.44 | 995 000 zł | 6 937 zł | DOSTĘPNE |
| A2 | 143.44 | 995 000 zł | 6 937 zł | SPRZEDANE |
| B1 | 143.44 | 995 000 zł | 6 937 zł | SPRZEDANE |
| B2 | 143.44 | 995 000 zł | 6 937 zł | DOSTĘPNE |
| C1 | 143.44 | 995 000 zł | 6 937 zł | DOSTĘPNE |
| C2 | 143.44 | 995 000 zł | 6 937 zł | DOSTĘPNE |
