Cennik

Bytom Odrzański - Przeniczna

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A1 PARTER 68.28 499 000 zł 7 309 zł DOSTĘPNE
A2 PIĘTRO 75.81 499 000 zł 6 583 zł DOSTĘPNE
B1 PARTER 60.06 449 000 zł 7 476 zł DOSTĘPNE
B2 PIĘTRO 68.68 449 000 zł 6 538 zł DOSTĘPNE
C1 PARTER 60.06 449 000 zł 7 476 zł DOSTĘPNE
C2 PIĘTRO 68.68 449 000 zł 6 538 zł DOSTĘPNE
D1 PARTER 68.28 499 000 zł 7 309 zł DOSTĘPNE
D2 PIĘTRO 75.81 499 000 zł 6 583 zł DOSTĘPNE

Wrzosowo Morze 4

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
1/A/1 PARTER39.45434 000 zł11 008 złDOSTĘPNE
1/A/2 PIĘTRO48.22458 000 zł9 500 złDOSTĘPNE
2/A/3 PARTER39.45434 000 zł11 008 złDOSTĘPNE
2/A/4 PIĘTRO48.22458 000 zł9 500 złDOSTĘPNE
3/A/5 PARTER39.45434 000 zł11 008 złDOSTĘPNE
3/A/6 PIĘTRO48.22458 000 zł9 500 złDOSTĘPNE
4/A/7 PARTER39.45434 000 zł11 008 złDOSTĘPNE
4/A/8 PIĘTRO48.22458 000 zł9 500 złDOSTĘPNE
5/A/9 PARTER39.45434 000 zł11 008 złDOSTĘPNE
5/A/10 PIĘTRO48.22458 000 zł9 500 złDOSTĘPNE
6/B/11 PARTER33.41368 000 zł11 015 złDOSTĘPNE
6/B/12 PIĘTRO33.24333 000 zł10 016 złDOSTĘPNE
7/A/13 PARTER39.45434 000 zł11 008 złDOSTĘPNE
7/A/14 PIĘTRO48.22458 000 zł9 500 złDOSTĘPNE
8/A/15 PARTER39.45434 000 zł11 008 złDOSTĘPNE
8/A/16 PIĘTRO48.22458 000 zł9 500 złDOSTĘPNE
9/B/17 PARTER33.41368 000 zł11 015 złDOSTĘPNE
9/B/18 PIĘTRO33.24333 000 zł10 016 złDOSTĘPNE

Zielona Góra - Kożuchowska

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A1 PARTER 41.62 416 000 zł 9 996 zł SPRZEDANE
A2 PIETRO 41.44 406 000 zł 9 798 zł DOSTĘPNE
B1 PARTER 41.49 415 000 zł 10 003 zł REZERWACJA
B2 PIĘTRO 51.53 464 000 zł 9 005 zł DOSTĘPNE
C1 PARTER 53.92 555 000 zł 10 294 zł REZERWACJA
C2 PIĘTRO 62.3 560 000 zł 8 989 zł DOSTĘPNE
D1 PARTER 53.92 555 000 zł 10 294 zł REZERWACJA
D2 PIĘTRO 62.3 560 000 zł 8 989 zł DOSTĘPNE
E1 PARTER 53.92 544 000 zł 10 090 zł SPRZEDANE
E2 PIĘTRO 62.3 560 000 zł 8 989 zł DOSTĘPNE
F1 PARTER 53.92 544 000 zł 10 090 zł SPRZEDANE
F2 PIĘTRO 62.3 560 000 zł 8 989 zł DOSTĘPNE
G1 PARTER 41.62 416 000 zł 9 996 zł SPRZEDANE
G2 PIĘTRO 41.44 406 000 zł 9 798 zł SPRZEDANE
H1 PARTER 53.13 526 000 zł 9 901 zł SPRZEDANE
H2 PIĘTRO 62.29 536 000 zł 8 605 zł SPRZEDANE
J1 PARTER 44.73 439 000 zł 9 815 zł SPRZEDANE
J2 PIĘTRO 52.46 462 000 zł 8 807 zł SPRZEDANE
K1 PARTER 44.73 439 000 zł 9 815 zł SPRZEDANE
K2 PIĘTRO 52.46 482 000 zł 9 188 zł SPRZEDANE
L1 PARTER 41.62 416 000 zł 9 996 zł SPRZEDANE
L2 PIĘTRO 41.44 406 000 zł 9 798 zł SPRZEDANE
M1 PARTER 53.92 555 000 zł 10 294 zł DOSTĘPNE
M2 PIĘTRO 62.3 560 000 zł 8 989 zł DOSTĘPNE
N1 PARTER 53.92 555 000 zł 10 294 zł DOSTĘPNE
N2 PIĘTRO 62.3 560 000 zł 8 989 zł SPRZEDANE
O1 PARTER 41.62 416 000 zł 9 996 zł SPRZEDANE
O2 PIĘTRO 41.44 414 000 zł 9 991 zł SPRZEDANE

Zielona Góra Pinokia

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A1 PARTER 61.97 613 000 zł 9 892 zł SPRZEDANE
A2 PIĘTRO 70.35 612 000 zł 8 700 zł DOSTĘPNE
B1 PARTER 54.39 559 000 zł 10 278 zł DOSTĘPNE
B2 PIĘTRO 62.77 559 000 zł 8 906 zł DOSTĘPNE
C1 PARTER 54.39 559 000 zł 10 278 zł DOSTĘPNE
C2 PIĘTRO 62.77 559 000 zł 8 906 zł DOSTĘPNE
D1 PARTER 61.97 613 000 zł 9 892 zł DOSTĘPNE
D2 PIĘTRO 70.35 612 000 zł 8 700 zł DOSTĘPNE
E1 PARTER 54.39 559 000 zł 10 278 zł SPRZEDANE
E2 PIĘTRO 62.77 559 000 zł 8 906 zł DOSTĘPNE
F1 PARTER 54.39 559 000 zł 10 278 zł SPRZEDANE
F2 PIĘTRO 62.77 559 000 zł 8 906 zł SPRZEDANE

Zielona Góra Strzeleckiego

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A 101.62 749 000 zł 7 371 zł SPRZEDANE
B1 101.62 749 000 zł 7 371 zł SPRZEDANE
B2 101.62 749 000 zł 7 371 zł SPRZEDANE
C1 101.62 699 000 zł 6 879 zł SPRZEDANE
C2 101.62 699 000 zł 6 879 zł SPRZEDANE

Zielona Góra Granatowa

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A 97.33 995 000 zł 10 223 zł DOSTĘPNE
B 97.33 995 000 zł 10 223 zł DOSTĘPNE
C 97.33 995 000 zł 10 223 zł DOSTĘPNE
D 97.33 995 000 zł 10 223 zł DOSTĘPNE
E 97.33 995 000 zł 10 223 zł DOSTĘPNE

Zielona Góra Żeglarska II

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A 101.74 890 000 zł 8 748 zł DOSTĘPNE
B 101.74 890 000 zł 8 748 zł DOSTĘPNE
C 101.74 890 000 zł 8 748 zł DOSTĘPNE
D 101.74 890 000 zł 8 748 zł DOSTĘPNE

Żary Długosza

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A/M1 36.71 304 693 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
A/M2 52.42 424 602 zł 8 100 zł DOSTĘPNE
A/M3 35.79 297 057 zł 8 300 zł REZERWACJA
A/M4 26.74 224 616 zł 8 400 zł DOSTĘPNE
A/M5 37.07 307 681 zł 8 300 zł REZERWACJA
A/M6 36.95 306 685 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
A/M7 26.74 224 616 zł 8 400 zł DOSTĘPNE
A/M8 52.02 421 362 zł 8 100 zł DOSTĘPNE
A/M9 52.11 422 091 zł 8 100 zł DOSTĘPNE
A/M10 35.68 296 144 zł 8 300 zł REZERWACJA
A/M11 26.45 222 180 zł 8 400 zł REZERWACJA
A/M12 37.07 307 681 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
A/M13 36.95 306 685 zł 8 300 zł REZERWACJA
A/M14 45.53 377 899 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
A/M15 47.86 387 666 zł 8 100 zł DOSTĘPNE
A/M16 48.04 389 124 zł 8 100 zł DOSTĘPNE
A/M17 34.03 282 449 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
A/M18 25.10 210 840 zł 8 400 zł DOSTĘPNE
A/M19 35.47 294 401 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
A/M20 35.35 293 405 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
A/M21 40.93 339 719 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
B/M1 52.43 424 683 zł 8 100 zł DOSTĘPNE
B/M2 52.42 424 602 zł 8 100 zł REZERWACJA
B/M3 35.79 297 057 zł 8 300 zł REZERWACJA
B/M4 26.74 224 616 zł 8 400 zł DOSTĘPNE
B/M5 37.07 307 681 zł 8 300 zł REZERWACJA
B/M6 36.95 306 685 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
B/M7 26.74 224 616 zł 8 400 zł DOSTĘPNE
B/M8 52.12 422 172 zł 8 100 zł DOSTĘPNE
B/M9 52.12 422 172 zł 8 100 zł DOSTĘPNE
B/M10 35.69 296 227 zł 8 300 zł REZERWACJA
B/M11 26.45 222 180 zł 8 400 zł DOSTĘPNE
B/M12 37.07 307 681 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
B/M13 36.95 306 685 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
B/M14 45.53 377 899 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
B/M15 48.05 389 205 zł 8 100 zł DOSTĘPNE
B/M16 48.05 389 205 zł 8 100 zł DOSTĘPNE
B/M17 34.14 283 362 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
B/M18 25.10 210 840 zł 8 400 zł REZERWACJA
B/M19 35.47 294 401 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
B/M20 35.35 293 405 zł 8 300 zł DOSTĘPNE
B/M21 40.93 339 719 zł 8 300 zł DOSTĘPNE

Żary Dolnośląska

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A1 PARTER 11/1 56.01 410 000 zł 7 322 zł SPRZEDANE
A2 PIĘTRO 11/2 64.39 399 000 zł 6 198 zł SPRZEDANE
B1 PARTER 13/1 56.01 410 000 zł 7 322 zł SPRZEDANE
B2 PIĘTRO 13/2 64.39 399 000 zł 6 198 zł SPRZEDANE
C1 PARTER 15/1 56.01 410 000 zł 7 322 zł SPRZEDANE
C2 PIĘTRO 15/2 64.39 399 000 zł 6 198 zł SPRZEDANE
D1 PARTER 17/1 56.01 410 000 zł 7 322 zł SPRZEDANE
D2 PIĘTRO 17/2 64.39 399 000 zł 6 198 zł SPRZEDANE
E1 PARTER 19/1 56.01 410 000 zł 7 322 zł SPRZEDANE
E2 PIĘTRO 19/2 64.39 399 000 zł 6 198 zł SPRZEDANE
F1 PARTER 21/1 56.01 410 000 zł 7 322 zł SPRZEDANE
F2 PIĘTRO 21/2 64.39 399 000 zł 6 198 zł SPRZEDANE
G1 PARTER 23/1 56.01 410 000 zł 7 322 zł SPRZEDANE
G2 PIĘTRO 23/2 64.39 399 000 zł 6 198 zł SPRZEDANE
H1 PARTER 25/2 66.07 564 000 zł 8 537 zł SPRZEDANE
H2 PIĘTRO 25/1 75.54 475 500 zł 6 297 zł SPRZEDANE
J1 PARTER 27/1 53.92 399 000 zł 7 402 zł SPRZEDANE
J2 PIĘTRO 27/2 62.30 337 000 zł 5 411 zł SPRZEDANE
K1 PARTER 29/1 53.92 406 000 zł 7 532 zł SPRZEDANE
K2 PIETRO 29/2 62.30 337 000 zł 5 411 zł SPRZEDANE
L1 PARTER 31/1 53.92 390 000 zł 7 234 zł SPRZEDANE
L2 PIĘTRO 31/2 62.30 290 000 zł 4 655 zł SPRZEDANE
M1 PARTER 33/1 40.70 365 000 zł 8 970 zł SPRZEDANE
M2 PIĘTRO 33/2 40.70 200 000 zł 4 918 zł SPRZEDANE
N1 PARTER 35/1 53.92 441 000 zł 8 176 zł SPRZEDANE
N2 PIĘTRO 35/2 62.30 409 000 zł 6 566 zł SPRZEDANE
P1 PARTER 37/2 64.06 495 000 zł 7 728 zł SPRZEDANE
P2 PIĘTRO 37/1 73.44 495 000 zł 6 744 zł SPRZEDANE
R1 PARTER 39/1 64.06 469 000 zł 7 323 zł SPRZEDANE
R2 PIĘTRO 39/2 73.44 449 000 zł 6 115 zł SPRZEDANE

Żary Kaszubska II

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
8A/1 PARTER25.29209 907 zł8 301 złSPRZEDANE
8A/235.99295 118 zł8 203 złSPRZEDANE
8A/335.99295 118 zł8 203 złSPRZEDANE
8A/425.29209 907 zł8 301 złSPRZEDANE
8A/534.07279 374 zł8 202 złSPRZEDANE
8A/650.37397 923 zł7 906 złSPRZEDANE
8A/750.37397 923 zł7 906 złSPRZEDANE
8A/8 I PIĘTRO42.34347 188 zł8 202 złSPRZEDANE
8A/935.99295 118 zł8 203 złSPRZEDANE
8A/1035.99295 118 zł8 203 złSPRZEDANE
8A/1125.29209 907 zł8 301 złSPRZEDANE
8A/1234.07279 374 zł8 202 złSPRZEDANE
8A/1350.37397 923 zł7 906 złSPRZEDANE
8A/1450.37397 923 zł7 906 złSPRZEDANE
8A/15 II PIĘTRO37.44307 008 zł8 202 złSPRZEDANE
8A/1634.23280 686 zł8 200 złSPRZEDANE
8A/1734.20280 440 zł8 201 złSPRZEDANE
8A/1825.29209 907 zł8 301 złSPRZEDANE
8A/1932.52266 664 zł8 201 złSPRZEDANE
8A/2046.22365 138 zł7 901 złSPRZEDANE
8A/2146.22365 138 zł7 901 złSPRZEDANE
8B/1 PARTER50.37397 923 zł7 906 złSPRZEDANE
8B/250.37397 923 zł7 906 złSPRZEDANE
8B/334.07279 374 zł8 202 złSPRZEDANE
8B/425.29209 907 zł8 301 złSPRZEDANE
8B/535.99295 118 zł8 203 złSPRZEDANE
8B/635.99295 118 zł8 203 złSPRZEDANE
8B/725.29209 907 zł8 301 złSPRZEDANE
8B/8 I PIĘTRO50.37397 923 zł7 906 złSPRZEDANE
8B/950.37397 923 zł7 906 złSPRZEDANE
8B/1034.07279 374 zł8 202 złSPRZEDANE
8B/1125.29209 907 zł8 301 złSPRZEDANE
8B/1235.99295 118 zł8 203 złSPRZEDANE
8B/1335.99295 118 zł8 203 złSPRZEDANE
8B/1442.34347 188 zł8 202 złSPRZEDANE
8B/15 II PIĘTRO46.22365 138 zł7 901 złSPRZEDANE
8B/1646.22365 138 zł7 901 złSPRZEDANE
8B/1732.52266 664 zł8 201 złSPRZEDANE
8B/1825.29209 907 zł8 301 złSPRZEDANE
8B/1934.20280 440 zł8 201 złSPRZEDANE
8B/2034.23280 686 zł8 200 złSPRZEDANE
8B/2137.44307 008 zł8 202 złSPRZEDANE

Żary Kaszubska III

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A1 PARTER52.23410 000 zł7 849 złSPRZEDANE
A2 PIĘTRO60.35410 000 zł6 797 złSPRZEDANE
B1 PARTER52.23410 000 zł7 849 złSPRZEDANE
B2 PIĘTRO60.35410 000 zł6 797 złSPRZEDANE
C1 PARTER52.23410 000 zł7 849 złSPRZEDANE
C2 PIĘTRO60.35410 000 zł6 797 złSPRZEDANE
D1 PARTER52.23410 000 zł7 849 złSPRZEDANE
D2 PIĘTRO60.35410 000 zł6 797 złSPRZEDANE
E1 PARTER38.12319 000 zł8 371 złSPRZEDANE
E2 PIĘTRO37.95309 000 zł8 146 złSPRZEDANE

Żary Nowowiejskiego Blok

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
5/1 PARTER37.51311 333 zł8 299 złDOSTĘPNE
5/2 PARTER40.23333 909 zł8 303 złDOSTĘPNE
5/3 PARTER39.91331 253 zł8 301 złDOSTĘPNE
5/4 PARTER37.20308 760 zł8 299 złDOSTĘPNE
5/5 I PIĘTRO39.72329 676 zł8 301 złDOSTĘPNE
5/6 I PIĘTRO40.02332 166 zł8 301 złDOSTĘPNE
5/7 I PIĘTRO39.70329 510 zł8 301 złDOSTĘPNE
5/8 I PIĘTRO42.55353 165 zł8 300 złDOSTĘPNE
5/9 II PIĘTRO39.55328 265 zł8 301 złDOSTĘPNE
5/10 II PIĘTRO39.84330 672 zł8 301 złDOSTĘPNE
5/11 II PIĘTRO39.53328 099 zł8 301 złDOSTĘPNE
5/12 II PIĘTRO42.37351 671 zł8 301 złDOSTĘPNE

Żary Strzelców

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
M1 I piętro 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M2 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M3 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M4 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M5 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M6 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M7 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M8 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M9 39.39 311 181 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M10 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M11 41.66 329 114 zł 7 901 zł SPRZEDANE
M12 48.52 363 900 zł 7 500 zł SPRZEDANE
M13 61.94 489 326 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M14 29.44 244 352 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M15 39.51 312 129 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M16 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M17 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M18 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M19 53.77 424 783 zł 7 900 zł REZERWACJA
M20 42.81 338 199 zł 7 900 zł DOSTĘPNE
M21 I piętro 40.42 319 318 zł 7 900 zł REZERWACJA
M22 II piętro 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M23 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M24 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M25 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M26 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M27 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M28 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M29 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M30 39.39 311 181 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M31 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M32 41.66 329 114 zł 7 901 zł SPRZEDANE
M33 48.52 363 900 zł 7 500 zł SPRZEDANE
M34 61.94 489 326 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M35 29.44 244 352 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M36 39.51 312 129 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M37 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M38 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M39 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M40 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M41 42.81 338 199 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M42 II piętro 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M43 III piętro 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M44 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M45 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M46 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M47 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M48 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M49 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M50 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M51 39.39 311 181 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M52 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M53 41.66 329 114 zł 7 901 zł SPRZEDANE
M54 48.52 363 900 zł 7 500 zł SPRZEDANE
M55 61.94 489 326 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M56 29.44 244 352 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M57 39.51 312 129 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M58 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M59 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M60 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M61 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M62 42.81 338 199 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M63 III piętro 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M64 IV piętro 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M65 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M66 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M67 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M68 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M69 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M70 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M71 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M72 39.39 311 181 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M73 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M74 41.66 329 114 zł 7 901 zł SPRZEDANE
M75 48.52 363 900 zł 7 500 zł SPRZEDANE
M76 61.94 489 326 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M77 29.44 244 352 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M78 39.51 312 129 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M79 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M80 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M81 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M82 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M83 42.81 338 199 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M84 IV piętro 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M85 V piętro 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M86 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M87 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M88 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M89 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M90 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M91 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M92 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M93 39.39 311 181 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M94 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M95 41.66 329 114 zł 7 901 zł SPRZEDANE
M96 48.52 363 900 zł 7 500 zł SPRZEDANE
M97 61.94 489 326 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M98 29.44 244 352 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M99 39.51 312 129 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M100 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M101 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M102 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M103 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M104 42.81 338 199 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M105 V piętro 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M106 VI piętro 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M107 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M108 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M109 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M110 39.9 315 210 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M111 28.05 232 815 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M112 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M113 37.77 298 383 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M114 39.39 311 181 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M115 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M116 41.66 329 114 zł 7 901 zł SPRZEDANE
M117 48.52 363 900 zł 7 500 zł SPRZEDANE
M118 61.94 489 326 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M119 29.44 244 352 zł 8 300 zł SPRZEDANE
M120 39.51 320 031 zł 8 100 zł SPRZEDANE
M121 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M122 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M123 44.25 349 575 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M124 53.77 424 783 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M125 42.81 338 199 zł 7 900 zł SPRZEDANE
M126 VI piętro 40.42 319 318 zł 7 900 zł SPRZEDANE

Żerniki Małe Jesionowa

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A1 143.44 995 000 zł 6 937 zł SPRZEDANE
A2 143.44 995 000 zł 6 937 zł SPRZEDANE
B1 143.44 995 000 zł 6 937 zł SPRZEDANE
B2 143.44 995 000 zł 6 937 zł DOSTĘPNE
C1 143.44 995 000 zł 6 937 zł DOSTĘPNE
C2 143.44 995 000 zł 6 937 zł SPRZEDANE

Aparamenty Muzyków IV Żary Wieniawskiego

NR LOKALU CENA BRUTTO CENA za m² STATUS
A1/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
A1/2 PIĘTRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
A2/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
A2/2 PIETRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
A3/1 PARTER 57.17 435 000 zł 7 609 zł DOSTĘPNE
A3/2 PIĘTRO 63.13 439 000 zł 6 955 zł DOSTĘPNE
A4/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
A4/2 PIETRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
A5/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
A5/2 PIĘTRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
A6/1 PARTER 57.17 435 000 zł 7 609 zł DOSTĘPNE
A6/2 PIĘTRO 63.13 439 000 zł 6 955 zł DOSTĘPNE
A7/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
A7/2 PIETRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
A8/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
A8/2 PIĘTRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
A9/1 PARTER 57.17 435 000 zł 7 609 zł DOSTĘPNE
A9/2 PIETRO 63.13 439 000 zł 6 955 zł DOSTĘPNE
A10/1 PARTER 62.89 498 000 zł 7 919 zł DOSTĘPNE
A10/2 PIĘTRO 69.00 498 000 zł 7 218 zł DOSTĘPNE
B1/1 PARTER 57.17 435 000 zł 7 609 zł DOSTĘPNE
B1/2 PIĘTRO 63.13 439 000 zł 6 955 zł DOSTĘPNE
B2/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
B2/2 PIETRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
B3/1 PARTER 57.17 435 000 zł 7 609 zł DOSTĘPNE
B3/2 PIĘTRO 63.13 439 000 zł 6 955 zł DOSTĘPNE
B4/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
B4/2 PIETRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
B5/1 PARTER 57.17 435 000 zł 7 609 zł DOSTĘPNE
B5/2 PIĘTRO 63.13 439 000 zł 6 955 zł DOSTĘPNE
B6/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
B6/2 PIĘTRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
B7/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
B7/2 PIETRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
B8/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
B8/2 PIĘTRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
B9/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
B9/2 PIETRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
C1/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
C1/2 PIĘTRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
C2/1 PARTER 38.27 309 000 zł 8 074 zł DOSTĘPNE
C2/2 PIETRO 45.65 325 000 zł 7 119 zł DOSTĘPNE
C3/1 PARTER 38.27 309 000 zł 8 074 zł DOSTĘPNE
C3/2 PIĘTRO 45.65 325 000 zł 7 119 zł DOSTĘPNE
C4/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
C4/2 PIETRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
C5/1 PARTER 57.17 435 000 zł 7 609 zł DOSTĘPNE
C5/2 PIĘTRO 63.13 439 000 zł 6 955 zł DOSTĘPNE
C6/1 PARTER 57.17 435 000 zł 7 609 zł DOSTĘPNE
C6/2 PIĘTRO 63.13 439 000 zł 6 955 zł DOSTĘPNE
C7/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
C7/2 PIETRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
C8/1 PARTER 57.17 435 000 zł 7 609 zł DOSTĘPNE
C8/2 PIĘTRO 63.13 439 000 zł 6 955 zł DOSTĘPNE
D1/1 PARTER 57.17 435 000 zł 7 609 zł DOSTĘPNE
D1/2 PIĘTRO 63.13 439 000 zł 6 955 zł DOSTĘPNE
D2/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
D2/2 PIETRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
D3/1 PARTER 39.63 319 000 zł 8 050 zł DOSTĘPNE
D3/2 PIĘTRO 47.06 334 000 zł 7 097 zł DOSTĘPNE
