Bytom Odrzański - Przeniczna
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
A1 PARTER | 68.28 | 499000 | DOSTĘPNE |
A2 PIĘTRO | 75.81 | 499000 | DOSTĘPNE |
B1 PARTER | 60.06 | 449000 | DOSTĘPNE |
B2 PIĘTRO | 68.68 | 449000 | DOSTĘPNE |
C1 PARTER | 60.06 | 449000 | DOSTĘPNE |
C2 PIĘTRO | 68.68 | 449000 | DOSTĘPNE |
D1 PARTER | 68.28 | 499000 | DOSTĘPNE |
D2 PIĘTRO | 75.81 | 499000 | DOSTĘPNE |
Wrzosowo Morze 4
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
1/A/1 PARTER | 39.45 | 434000 | DOSTĘPNE |
1/A/2 PIĘTRO | 48.22 | 458000 | DOSTĘPNE |
2/A/3 PARTER | 39.45 | 434000 | DOSTĘPNE |
2/A/4 PIĘTRO | 48.22 | 458000 | DOSTĘPNE |
3/A/5 PARTER | 39.45 | 434000 | DOSTĘPNE |
3/A/6 PIĘTRO | 48.22 | 458000 | DOSTĘPNE |
4/A/7 PARTER | 39.45 | 434000 | DOSTĘPNE |
4/A/8 PIĘTRO | 48.22 | 458000 | DOSTĘPNE |
5/A/9 PARTER | 39.45 | 434000 | DOSTĘPNE |
5/A/10 PIĘTRO | 48.22 | 458000 | DOSTĘPNE |
6/B/11 PARTER | 33.41 | 368000 | DOSTĘPNE |
6/B/12 PIĘTRO | 33.24 | 333000 | DOSTĘPNE |
7/A/13 PARTER | 39.45 | 434000 | DOSTĘPNE |
7/A/14 PIĘTRO | 48.22 | 458000 | DOSTĘPNE |
8/A/15 PARTER | 39.45 | 434000 | DOSTĘPNE |
8/A/16 PIĘTRO | 48.22 | 458000 | DOSTĘPNE |
9/B/17 PARTER | 33.41 | 368000 | DOSTĘPNE |
9/B/18 PIĘTRO | 33.24 | 333000 | DOSTĘPNE |
Zielona Góra - Kożuchowska
NR LOKALU | M2 | CENA | STATUS |
---|---|---|---|
A1 PARTER | 41.62 | 416000 | SPRZEDANE |
A2 PIETRO | 41.44 | 406000 | DOSTĘPNE |
B1 PARTER | 41.49 | 415000 | DOSTĘPNE |
B2 PIĘTRO | 51.53 | 464000 | SPRZEDANE |
C1 PARTER | 53.92 | 544000 | DOSTĘPNE |
C2 PIĘTRO | 62.30 | 548000 | DOSTĘPNE |
D1 PARTER | 53.92 | 544000 | DOSTĘPNE |
D2 PIĘTRO | 62.30 | 548000 | DOSTĘPNE |
E1 PARTER | 53.92 | 544000 | SPRZEDANE |
E2 PIĘTRO | 62.30 | 548000 | DOSTĘPNE |
F1 PARTER | 53.92 | 544000 | SPRZEDANE |
F2 PIĘTRO | 62.30 | 548000 | DOSTĘPNE |
G1 PARTER | 41.62 | 416000 | SPRZEDANE |
G2 PIĘTRO | 41.44 | 406000 | SPRZEDANE |
H1 PARTER | 53.13 | 526000 | SPRZEDANE |
H2 PIĘTRO | 62.29 | 536000 | SPRZEDANE |
J1 PARTER | 44.73 | 439000 | SPRZEDANE |
J2 PIĘTRO | 52.46 | 462000 | SPRZEDANE |
K1 PARTER | 44.73 | 439000 | SPRZEDANE |
K2 PIĘTRO | 52.46 | 472000 | DOSTĘPNE |
L1 PARTER | 41.62 | 416000 | SPRZEDANE |
L2 PIĘTRO | 41.44 | 406000 | SPRZEDANE |
M1 PARTER | 53.92 | 544000 | DOSTĘPNE |
M2 PIĘTRO | 62.30 | 548000 | DOSTĘPNE |
N1 PARTER | 53.92 | 544000 | DOSTĘPNE |
N2 PIĘTRO | 62.30 | 548000 | DOSTĘPNE |
O1 PARTER | 41.62 | 416000 | SPRZEDANE |
O2 PIĘTRO | 41.44 | 406000 | DOSTĘPNE |
Zielona Góra Pinokia
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
A1 PARTER | 61.97 | 599000 | DOSTĘPNE |
A2 PIĘTRO | 70.35 | 579000 | SPRZEDANE |
B1 PARTER | 54.39 | 539000 | DOSTĘPNE |
B2 PIĘTRO | 62.77 | 539000 | DOSTĘPNE |
C1 PARTER | 54.39 | 539000 | DOSTĘPNE |
C2 PIĘTRO | 62.77 | 539000 | DOSTĘPNE |
D1 PARTER | 61.97 | 599000 | DOSTĘPNE |
D2 PIĘTRO | 70.35 | 579000 | DOSTĘPNE |
E1 PARTER | 54.39 | 539000 | SPRZEDANE |
E2 PIĘTRO | 62.77 | 539000 | DOSTĘPNE |
F1 PARTER | 54.39 | 539000 | SPRZEDANE |
F2 PIĘTRO | 62.77 | 539000 | SPRZEDANE |
Zielona Góra Strzeleckiego
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
A | 101.62 | 749000 | DOSTĘPNE |
B | 101.62 | 749000 | DOSTĘPNE |
C | 101.62 | 749000 | SPRZEDANE |
D1 | 101.62 | 699000 | SPRZEDANE |
D2 | 101.62 | 699000 | DOSTĘPNE |
Zielona Góra Żeglarska
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
A1 | 79.81 | 649000 | SPRZEDANE |
A2 | 79.81 | 649000 | SPRZEDANE |
B1 | 79.81 | 649000 | SPRZEDANE |
B2 | 79.81 | 679000 | DOSTĘPNE |
Żary Czerwonego Krzyża
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
22A/1 PARTER | 63.71 | 439000 | SPRZEDANE |
22A/2 PIĘTRO | 75.82 | 449000 | SPRZEDANE |
22A/3 PARTER | 63.71 | 439000 | SPRZEDANE |
22A/4 PIĘTRO | 75.82 | 449000 | SPRZEDANE |
Żary Dolnośląska
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
A1 PARTER 11/1 | 56.01 | 410000 | SPRZEDANE |
A2 PIĘTRO 11/2 | 64.39 | 399000 | SPRZEDANE |
B1 PARTER 13/1 | 56.01 | 410000 | SPRZEDANE |
B2 PIĘTRO 13/2 | 64.39 | 399000 | SPRZEDANE |
C1 PARTER 15/1 | 56.01 | 410000 | SPRZEDANE |
C2 PIĘTRO 15/2 | 64.39 | 399000 | SPRZEDANE |
D1 PARTER 17/1 | 56.01 | 410000 | SPRZEDANE |
D2 PIĘTRO 17/2 | 64.39 | 399000 | SPRZEDANE |
E1 PARTER 19/1 | 56.01 | 410000 | SPRZEDANE |
E2 PIĘTRO 19/2 | 64.39 | 399000 | SPRZEDANE |
F1 PARTER 21/1 | 56.01 | 410000 | SPRZEDANE |
F2 PIĘTRO 21/2 | 64.39 | 399000 | SPRZEDANE |
G1 PARTER 23/1 | 56.01 | 410000 | SPRZEDANE |
G2 PIĘTRO 23/2 | 64.39 | 399000 | SPRZEDANE |
H1 PARTER 25/2 | 66.07 | 564000 | SPRZEDANE |
H2 PIĘTRO 25/1 | 75.54 | 475500 | SPRZEDANE |
J1 PARTER 27/1 | 53.92 | 399000 | SPRZEDANE |
J2 PIĘTRO 27/2 | 62.30 | 337000 | SPRZEDANE |
K1 PARTER 29/1 | 53.92 | 406000 | SPRZEDANE |
K2 PIETRO 29/2 | 62.30 | 337000 | SPRZEDANE |
L1 PARTER 31/1 | 53.92 | 390000 | SPRZEDANE |
L2 PIĘTRO 31/2 | 62.30 | 290000 | SPRZEDANE |
M1 PARTER 33/1 | 40.70 | 365000 | SPRZEDANE |
M2 PIĘTRO 33/2 | 40.70 | 200000 | SPRZEDANE |
N1 PARTER 35/1 | 53.92 | 441000 | SPRZEDANE |
N2 PIĘTRO 35/2 | 62.30 | 409000 | SPRZEDANE |
P1 PARTER 37/2 | 64.06 | 495000 | SPRZEDANE |
P2 PIĘTRO 37/1 | 73.44 | 495000 | SPRZEDANE |
R1 PARTER 39/1 | 64.06 | 469000 | SPRZEDANE |
R2 PIĘTRO 39/2 | 73.44 | 449000 | SPRZEDANE |
Żary Kaszubska II
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
8A/1 PARTER | 25.29 | 209907 | SPRZEDANE |
8A/2 | 35.99 | 295118 | SPRZEDANE |
8A/3 | 35.99 | 295118 | SPRZEDANE |
8A/4 | 25.29 | 209907 | SPRZEDANE |
8A/5 | 34.07 | 279374 | SPRZEDANE |
8A/6 | 50.37 | 397923 | SPRZEDANE |
8A/7 | 50.37 | 397923 | SPRZEDANE |
8A/8 I PIĘTRO | 42.34 | 347188 | SPRZEDANE |
8A/9 | 35.99 | 295118 | SPRZEDANE |
8A/10 | 35.99 | 295118 | SPRZEDANE |
8A/11 | 25.29 | 209907 | SPRZEDANE |
8A/12 | 34.07 | 279374 | SPRZEDANE |
8A/13 | 50.37 | 397923 | SPRZEDANE |
8A/14 | 50.37 | 397923 | SPRZEDANE |
8A/15 II PIĘTRO | 37.44 | 307008 | SPRZEDANE |
8A/16 | 34.23 | 280686 | SPRZEDANE |
8A/17 | 34.20 | 280440 | SPRZEDANE |
8A/18 | 25.29 | 209907 | SPRZEDANE |
8A/19 | 32.52 | 266664 | SPRZEDANE |
8A/20 | 46.22 | 365138 | SPRZEDANE |
8A/21 | 46.22 | 365138 | SPRZEDANE |
8B/1 PARTER | 50.37 | 397923 | SPRZEDANE |
8B/2 | 50.37 | 397923 | SPRZEDANE |
8B/3 | 34.07 | 279374 | SPRZEDANE |
8B/4 | 25.29 | 209907 | SPRZEDANE |
8B/5 | 35.99 | 295118 | SPRZEDANE |
8B/6 | 35.99 | 295118 | SPRZEDANE |
8B/7 | 25.29 | 209907 | SPRZEDANE |
8B/8 I PIĘTRO | 50.37 | 397923 | SPRZEDANE |
8B/9 | 50.37 | 397923 | SPRZEDANE |
8B/10 | 34.07 | 279374 | SPRZEDANE |
8B/11 | 25.29 | 209907 | SPRZEDANE |
8B/12 | 35.99 | 295118 | SPRZEDANE |
8B/13 | 35.99 | 295118 | SPRZEDANE |
8B/14 | 42.34 | 347188 | SPRZEDANE |
8B/15 II PIĘTRO | 46.22 | 365138 | SPRZEDANE |
8B/16 | 46.22 | 365138 | SPRZEDANE |
8B/17 | 32.52 | 266664 | SPRZEDANE |
8B/18 | 25.29 | 209907 | SPRZEDANE |
8B/19 | 34.20 | 280440 | SPRZEDANE |
8B/20 | 34.23 | 280686 | SPRZEDANE |
8B/21 | 37.44 | 307008 | SPRZEDANE |
Żary Kaszubska III
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
A1 PARTER | 52.23 | 410000 | SPRZEDANE |
A2 PIĘTRO | 60.35 | 410000 | SPRZEDANE |
B1 PARTER | 52.23 | 410000 | SPRZEDANE |
B2 PIĘTRO | 60.35 | 410000 | SPRZEDANE |
C1 PARTER | 52.23 | 410000 | SPRZEDANE |
C2 PIĘTRO | 60.35 | 410000 | SPRZEDANE |
D1 PARTER | 52.23 | 410000 | SPRZEDANE |
D2 PIĘTRO | 60.35 | 410000 | SPRZEDANE |
E1 PARTER | 38.12 | 319000 | SPRZEDANE |
E2 PIĘTRO | 37.95 | 309000 | SPRZEDANE |
Żary Nowowiejskiego Blok
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
5/1 PARTER | 37.51 | 311333 | DOSTĘPNE |
5/2 PARTER | 40.23 | 333909 | DOSTĘPNE |
5/3 PARTER | 39.91 | 331253 | DOSTĘPNE |
5/4 PARTER | 37.20 | 308760 | DOSTĘPNE |
5/5 I PIĘTRO | 39.72 | 329676 | DOSTĘPNE |
5/6 I PIĘTRO | 40.02 | 332166 | DOSTĘPNE |
5/7 I PIĘTRO | 39.70 | 329510 | DOSTĘPNE |
5/8 I PIĘTRO | 42.55 | 353165 | DOSTĘPNE |
5/9 II PIĘTRO | 39.55 | 328265 | DOSTĘPNE |
5/10 II PIĘTRO | 39.84 | 330672 | DOSTĘPNE |
5/11 II PIĘTRO | 39.53 | 328099 | DOSTĘPNE |
5/12 II PIĘTRO | 42.37 | 351671 | DOSTĘPNE |
Żary Strzelców
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
M1 I piętro | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M2 | 37.77 | 298383 | DOSTĘPNE |
M3 | 28.05 | 232815 | DOSTĘPNE |
M4 | 39.9 | 315210 | SPRZEDANE |
M5 | 39.9 | 315210 | DOSTĘPNE |
M6 | 28.05 | 232815 | DOSTĘPNE |
M7 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M8 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M9 | 39.39 | 311181 | SPRZEDANE |
M10 | 40.42 | 319318 | SPRZEDANE |
M11 | 41.66 | 329114 | DOSTĘPNE |
M12 | 48.52 | 363900 | DOSTĘPNE |
M13 | 61.94 | 489326 | DOSTĘPNE |
M14 | 29.44 | 244352 | SPRZEDANE |
M15 | 39.51 | 312129 | DOSTĘPNE |
M16 | 53.77 | 424783 | SPRZEDANE |
M17 | 44.25 | 349575 | DOSTĘPNE |
M18 | 44.25 | 349575 | DOSTĘPNE |
M19 | 53.77 | 424783 | DOSTĘPNE |
M20 | 42.81 | 338199 | DOSTĘPNE |
M21 I piętro | 40.42 | 319318 | DOSTĘPNE |
M22 II piętro | 37.77 | 298383 | DOSTĘPNE |
M23 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M24 | 28.05 | 232815 | DOSTĘPNE |
M25 | 39.9 | 315210 | SPRZEDANE |
M26 | 39.9 | 315210 | SPRZEDANE |
M27 | 28.05 | 232815 | DOSTĘPNE |
M28 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M29 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M30 | 39.39 | 311181 | SPRZEDANE |
M31 | 40.42 | 319318 | DOSTĘPNE |
M32 | 41.66 | 329114 | DOSTĘPNE |
M33 | 48.52 | 363900 | DOSTĘPNE |
M34 | 61.94 | 489326 | DOSTĘPNE |
M35 | 29.44 | 244352 | SPRZEDANE |
M36 | 39.51 | 312129 | DOSTĘPNE |
M37 | 53.77 | 424783 | SPRZEDANE |
M38 | 44.25 | 349575 | SPRZEDANE |
M39 | 44.25 | 349575 | DOSTĘPNE |
M40 | 53.77 | 424783 | DOSTĘPNE |
M41 | 42.81 | 338199 | DOSTĘPNE |
M42 II piętro | 40.42 | 319318 | SPRZEDANE |
M43 III piętro | 37.77 | 298383 | DOSTĘPNE |
M44 | 37.77 | 298383 | DOSTĘPNE |
M45 | 28.05 | 232815 | DOSTĘPNE |
M46 | 39.9 | 315210 | DOSTĘPNE |
M47 | 39.9 | 315210 | DOSTĘPNE |
M48 | 28.05 | 232815 | DOSTĘPNE |
M49 | 37.77 | 298383 | DOSTĘPNE |
M50 | 37.77 | 298383 | DOSTĘPNE |
M51 | 39.39 | 311181 | SPRZEDANE |
M52 | 40.42 | 319318 | SPRZEDANE |
M53 | 41.66 | 329114 | DOSTĘPNE |
M54 | 48.52 | 363900 | DOSTĘPNE |
M55 | 61.94 | 489326 | DOSTĘPNE |
M56 | 29.44 | 244352 | SPRZEDANE |
M57 | 39.51 | 312129 | SPRZEDANE |
M58 | 53.77 | 424783 | SPRZEDANE |
M59 | 44.25 | 349575 | DOSTĘPNE |
M60 | 44.25 | 349575 | DOSTĘPNE |
M61 | 53.77 | 424783 | DOSTĘPNE |
M62 | 42.81 | 338199 | DOSTĘPNE |
M63 III piętro | 40.42 | 319318 | SPRZEDANE |
M64 IV piętro | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M65 | 37.77 | 298383 | DOSTĘPNE |
M66 | 28.05 | 232815 | SPRZEDANE |
M67 | 39.9 | 315210 | SPRZEDANE |
M68 | 39.9 | 315210 | DOSTĘPNE |
M69 | 28.05 | 232815 | SPRZEDANE |
M70 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M71 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M72 | 39.39 | 311181 | DOSTĘPNE |
M73 | 40.42 | 319318 | SPRZEDANE |
M74 | 41.66 | 329114 | DOSTĘPNE |
M75 | 48.52 | 363900 | DOSTĘPNE |
M76 | 61.94 | 489326 | SPRZEDANE |
M77 | 29.44 | 244352 | SPRZEDANE |
M78 | 39.51 | 312129 | SPRZEDANE |
M79 | 53.77 | 424783 | SPRZEDANE |
M80 | 44.25 | 349575 | DOSTĘPNE |
M81 | 44.25 | 349575 | DOSTĘPNE |
M82 | 53.77 | 424783 | DOSTĘPNE |
M83 | 42.81 | 338199 | DOSTĘPNE |
M84 IV piętro | 40.42 | 319318 | SPRZEDANE |
M85 V piętro | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M86 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M87 | 28.05 | 232815 | SPRZEDANE |
M88 | 39.9 | 315210 | SPRZEDANE |
M89 | 39.9 | 315210 | SPRZEDANE |
M90 | 28.05 | 232815 | SPRZEDANE |
M91 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M92 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M93 | 39.39 | 311181 | SPRZEDANE |
M94 | 40.42 | 319318 | DOSTĘPNE |
M95 | 41.66 | 329114 | DOSTĘPNE |
M96 | 48.52 | 363900 | SPRZEDANE |
M97 | 61.94 | 489326 | SPRZEDANE |
M98 | 29.44 | 244352 | SPRZEDANE |
M99 | 39.51 | 312129 | SPRZEDANE |
M100 | 53.77 | 424783 | SPRZEDANE |
M101 | 44.25 | 349575 | SPRZEDANE |
M102 | 44.25 | 349575 | DOSTĘPNE |
M103 | 53.77 | 424783 | SPRZEDANE |
M104 | 42.81 | 338199 | DOSTĘPNE |
M105 V piętro | 40.42 | 319318 | SPRZEDANE |
M106 VI piętro | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M107 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M108 | 28.05 | 232815 | SPRZEDANE |
M109 | 39.9 | 315210 | SPRZEDANE |
M110 | 39.9 | 315210 | SPRZEDANE |
M111 | 28.05 | 232815 | SPRZEDANE |
M112 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M113 | 37.77 | 298383 | SPRZEDANE |
M114 | 39.39 | 311181 | SPRZEDANE |
M115 | 40.42 | 319318 | SPRZEDANE |
M116 | 41.66 | 329114 | DOSTĘPNE |
M117 | 48.52 | 363900 | SPRZEDANE |
M118 | 61.94 | 489326 | SPRZEDANE |
M119 | 29.44 | 244352 | SPRZEDANE |
M120 | 39.51 | 320031 | DOSTĘPNE |
M121 | 53.77 | 424783 | SPRZEDANE |
M122 | 44.25 | 349575 | SPRZEDANE |
M123 | 44.25 | 349575 | SPRZEDANE |
M124 | 53.77 | 424783 | SPRZEDANE |
M125 | 42.81 | 338199 | SPRZEDANE |
M126 VI piętro | 40.42 | 319318 | SPRZEDANE |
Żerniki Małe Jesionowa
NR LOKALU | M2 | CENA BRUTTO | STATUS |
---|---|---|---|
A1 | 143.44 | 995000 | DOSTĘPNE |
A2 | 143.44 | 995000 | SPRZEDANE |
B1 | 143.44 | 995000 | SPRZEDANE |
B2 | 143.44 | 995000 | DOSTĘPNE |
C1 | 143.44 | 995000 | DOSTĘPNE |
C2 | 143.44 | 995000 | DOSTĘPNE |